| MOTORISATION |
PUISSANCE en Cv |
COUPLE en NM |
Prix en Euro |
| 1,4 78cv - 120nm | 100 | 135 | 350 |
| 1,4 T-Jet 155cv - 230nm | 175 | 280 | 400 |
| 1,4 Multiair 135cv - 205nm | 155 | 245 | 400 |
| 1,4 Multiair 170cv - 250nm | 190 | 290 | 400 |
| 1,75 TBI 200cv - 320nm | 235 | 400 | 400 |
| 1.6 JTD 105cv - 320nm | 140 | 360 | 400 |
| 1,6 JTD 120cv - 320nm | 150 | 380 | 400 |
| 1,3 JTD 90cv - 200nm | 115 | 240 | 400 |
| 1,9 JTD 100cv - 260nm | 145 | 330 | 400 |
| 1,9 JTD 115cv - 275nm | 145 | 330 | 400 |
| 1,9 JTD 120cv - 285nm | 155 | 360 | 400 |
| 1,9 JTD 140cv - 305nm | 180 | 370 | 400 |
| 1,9 JTD 150cv - 305nm | 185 | 380 | 400 |
| 1,9 JTD 170cv - 305nm | 200 | 380 | 400 |
| 2.0 JTD 170cv - 360nm | 205 | 420 | 400 |
| 2,4 JTD 175cv - 385nm | 210 | 450 | 400 |
| 2,4 JTD 200cv - 400nm | 230 | 480 | 400 |
| 2,4 JTD 210cv - 400nm | 240 | 480 | 400 |
|
-suppréssion du filtre a particules possible pour 159/brera/spider.
-tube de subsituion du FAP plus cartographie moteur adaptée.
-prix sur demande.
|
Gain donné à titre d'indication !
 |
Mentions légales /Siret :519 814 990 00015/ |
|